



























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jul 2026 | Jumat | TWH - 500 | 5282 |
| 2 | 31 Jul 2026 | Jumat | TWH - 499 | 9513 |
| 3 | 31 Jul 2026 | Jumat | TWH - 498 | 1343 |
| 4 | 31 Jul 2026 | Jumat | TWH - 497 | 7041 |
| 5 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 496 | 1509 |
| 6 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 495 | 4962 |
| 7 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 494 | 9501 |
| 8 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 493 | 1184 |
| 9 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 492 | 4364 |
| 10 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 491 | 3906 |
